600 alunos a correr
Disputou-se na passada quarta-feira, dia 13 de Novembro o corta-mato escolar do nosso agrupamento. Este ano com um sabor diferente, pois pela primeira vez realizou-se uma organização conjunta com as atuais escolas pertencentes ao agrupamento.
Foi claramente uma aposta ganha a todos os níveis, quer ao nível organizacional, pois foi a primeira vez que as escolas do primeiro ciclo (EB1 Stª Zita, Bonfim e Augusto Gil) participaram num evento do género em articulação vertical com o segundo ciclo (escola de Stª Clara) e com o terceiro ciclo e secundário (ESAAG), quer a nível da envolvência do espaço, pois realizou-se no parque da cidade, ao lado da ESAAG, num circuito fechado. Participaram cerca de 600 alunos de ambos os sexos.
Os alunos participaram com grande entusiasmo e dedicação, tentando realizar a melhor prova possível dentro do número de voltas a que o seu escalão determinava.
Os seis primeiros classificados de cada escalão ficam apurados para representar o agrupamento no corta-mato CLDE, no parque urbano do Rio Diz no dia 19 de Fevereiro.
A organização contou com colaboração dos Bombeiros voluntários da Guarda, da polícia e da Associação de Atletismo da Guarda.
Apresentamos os primeiros três classificados por escalão/sexo. As classificações gerais e as fotografias podem ser consultadas na página do facebook do Grupo Educação Física Agrupamento Afonso Albuquerque.
3º Ano Masculino - 500 metros | |||||||
Classificação | Escola | Nomes | Ano | Turma | Nº | Escalão | Tempo |
1 | EB1 SANTA ZITA | Fernando Almeida | 3ºano | E32 | 3 | INFANTIS B | 2:46 |
2 | EB1 SANTA ZITA | Rodrigo Ramos | 3ºano | D31 | 20 | INFANTIS A | 2:49 |
3 | EB1 BONFIM | André Marques | 3ºano | C14 | 3 | INFANTIS A | 2:52 |
3º Ano Feminino - 500 metros | |||||||
Classificação | Escola | Nomes | Ano | Turma | Nº | Escalão | Tempo |
1 | EB1 SANTA ZITA | Leonor Jesus Santos | 3ºano | E32 | 15 | INFANTIS A | st |
2 | EB1 BONFIM | Camila Móra Drogas | 3ºano | C14 | 5 | INFANTIS A | st |
3 | EB1 SANTA ZITA | Marta Albuquerque | 3ºano | E32 | 20 | INFANTIS A | st |
4º Ano Masculino - 1000 metros | |||||||
Classificação | Escola | Nomes | Ano | Turma | Nº | Escalão | Tempo |
1 | EB1 SANTA ZITA | Mário Vicente | 4ºano | F33 | 14 | INFANTIS A | 05:03 |
2 | EB1 AUGUSTO GIL | Simão Coelho Ribeiro | 4ºano | G11 | 14 | INFANTIS A | 05:10 |
3 | EB1 BONFIM | Manuel Carvalho | 4ºano | D15 | 13 | INFANTIS A | 05:11 |
4º Ano Feminino - 1000 metros | |||||||
Classificação | Escola | Nomes | Ano | Turma | Nº | Escalão | Distância |
1 | EB1 BONFIM | Maria Leonor Matias | 4ºano | D15 | 15 | INFANTIS A | 05:06 |
2 | EB1 SANTA ZITA | Maria Casimiro | 4ºano | F33 | 13 | INFANTIS A | 05:12 |
3 | EB1 BONFIM | Miriam Jesus | 4ºano | D15 | 19 | INFANTIS A | 05:45 |
Infantis A Masculinos - 1000 metros | |||||||
Classificação | Escola | Nomes | Ano | Turma | Nº | Escalão | Distância |
Stª Clara | Rafael Jarmelo | 5 | I | 24 | INFANTIS B | 04:20 | |
1 | StªClara | Pedro Costa | 5 | H | 22 | INFANTIS A | 04:21 |
2 | StªClara | Rafael Luís | 5 | A | 25 | INFANTIS A | 04:37 |
3 | StªClara | Eduardo Rocha | 5 | E | 9 | INFANTIS A | 04:38 |
Infantis A Femininos - 1000 metros | |||||||
Classificação | Escola | Nomes | Ano | Turma | Nº | Escalão | Tempo |
1 | StªClara | Gabriela amaral | 5 | I | 13 | INFANTIS A | 04:49 |
2 | StªClara | Rita Vila Flôr | 5 | A | 26 | INFANTIS A | 05:04 |
3 | Stª Clara | Matilde Gomes | 5 | D | 11 | INFANTIS A | 05:06 |
Infantis B Masculino - 1500 metros | |||||||
Classificação | Escola | Nomes | Ano | Turma | Nº | Escalão | Tempo |
1 | Stª Clara | Jorge Janela | 6 | B | 15 | INFANTIS B | 05:43 |
2 | Stª Clara | Pedro Damião | 6 | E | 24 | INFANTIS B | 05:52 |
3 | ESAAG | Bernardo Marques | 7 | C | 6 | INFANTIS B | 06:00 |
Infantis B Feminino - 1500 metros | |||||||
Classificação | Escola | Nomes | Ano | Turma | Nº | Escalão | Tempo |
1 | Stª Clara | Maria Aleixo | 6 | A | 17 | INFANTIS B | 06:55 |
2 | Stª Clara | Maria Gamas | 6 | D | 22 | INFANTIS B | 07:01 |
3 | Stª Clara | Nataliya Hakh | 6 | D | 25 | INFANTIS B | 07:26 |
Iniciados Masculinos - 2500 metros - atualizada | |||||||
Classificação | Escola | Nomes | Ano | Turma | Nº | Escalão | Tempo |
1 | ESAAG | Paulo Mendonça | 9 | H | INICIADOS | 10:00 | |
2 | ESAAG | Pedro Costa | 9 | B | 25 | INICIADOS | 10:01 |
3 | ESAAG | Márcio Pina | 9 | B | 21 | INICIADOS | 10:06 |
Iniciados Femininos - 2000 metros | |||||||
Classificação | Escola | Nomes | Ano | Turma | Nº | Escalão | Tempo |
1 | ESAAG | Sara Luísa Gomes | 9 | H | INICIADOS | 09:50 | |
2 | ESAAG | Carolina Santos | 8 | F | 13 | INICIADOS | 10:02 |
3 | ESAAG | Ana Lucas | 8 | F | 2 | INICIADOS | 10:29 |
Juvenis Masculinos - 3500 metros - atualizada | |||||||
Classificação | Escola | Nomes | Ano | Turma | Nº | Escalão | Tempo |
1 | ESAAG | Miguel Ângelo Duarte | 10 | H | 10 | JUVENIS | 13:52 |
2 | ESAAG | Gianluca Firmino | 11 | H | 12 | JUVENIS | 14:44 |
3 | ESAAG | Afonso Estevão | 11 | H | 1 | JUVENIS | 15:13 |
Juvenis Femininos - 2500 metros | |||||||
Classificação | Escola | Nomes | Ano | Turma | Nº | Escalão | Tempo |
1 | ESAAG | Matilde Rodrigues | 10 | C | 21 | JUVENIS | 12:19 |
2 | ESAAG | Beatriz Baltazar Vaz | 10 | H | 2 | JUVENIS | 12:33 |
3 | ESAAG | Catarina Costa | 10 | D | 12 | JUVENIS | 12:37 |
Juniores Masculinos - 3500 metros | |||||||
Classificação | Escola | Nomes | Ano | Turma | Nº | Escalão | Tempo |
1 | ESAAG | Cristiano Costa | 11 | H | 8 | JUNIORES | 13:04 |
2 | ESAAG | Ângelo Pereira | 11 | G | JUNIORES | 13:33 | |
3 | ESAAG | Daniel Diniz | 10 | H | 4 | JUNIORES | 14:26 |
Juniores Femininos - 3500 metros | |||||||
Classificação | Escola | Nomes | Ano | Turma | Nº | Escalão | Distância |
1 | ESAAG | Daniela Almeida | 12 | G | 4 | JUNIORES | 12:19 |
2 | ESAAG | Jordana Paulino | 11 | H | 17 | JUNIORES | 13:15 |
3 | ESAAG | Valéria Cabral | 9 | B | 29 | JUNIORES | 15:54 |
Henrique Costa
0 comentários:
Enviar um comentário