Aqui vão os resultados do corta-mato do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque do dia 9 de janeiro realizado no Parque Municipal da Guarda. A Prova distrital (CLDE) realiza-se a 12 de fevereiro no Polis Guarda. Parabéns a todos os participantes.
Nos escalões do 1º, 2º e 3º anos do 1º Ciclo a competição não implica continuidade nas provas da CLDE Guarda. Eis os resultados, com claro domínio da Escola do 1º Ciclo do Espírito Santo (Guarda).
1º ano MASCULINOS | 2º ano MASCULINOS | 3º ano MASCULINOS |
1º Gonçalo Almeida (Esc. Esp. Santo) 2º Martim Reis (Esc. Esp. Santo) 3º Renato Batista (Esc. Esp. Santo) | 1º André Lopes (Esc. Esp. Santo) 2º Diogo Guerreiro (Esc. Augusto Gil) 3º João Ganhão (Esc. Esp. Santo) | 1º Dinis Lopes (Esc. Esp. Santo) 2º Miguel Sá (Esc. Trinta) 3º Luís Lopes (Esc. Esp. Santo) |
1º ano FEMININOS | 2º ano FEMININOS | 3º ano FEMININOS |
1º Vitória Cordeiro (Esc. Esp. Santo) 2º Catarina Martinho (Esc. Lameirinhas) 3º Inês Rocha (Esc. Esp. Santo) | 1º Helena Silva (Esc. Santa Zita) 2º Maria João Batista (Esc. Augusto Gil) 3º Júlia Águas (Esc. Adães Bermudes) | 1º Filipa Porões (Esc. Augusto Gil) 2º Laura Lopes (Esc. Espírito Santo) 3º Joana Andrade (Esc. Lameirinhas) |
Em Infantis A ganhou nos Femininos Joana Marques do 5º H e nos Masculinos Mário Vicente, também do 5º H. Nos Infantis B, foram Maria Rafaela Aleixo (7º C) e Rodrigo Ferreira (7º A) os vencedores. Os atletas até ao 6º lugar ficaram apurados para a fase CLDE.
Infantis A FEMININOS | Infantis A MASCULINOS |
1º Joana Marques (5º H Santa Clara) 2º Victória Maldonado (5º G Santa Clara) 3º Érica Fernandes (5º D Santa Clara) 4º Soraia Almeida (5º D Santa Clara) 5º Adriana Bárbara (5º H Santa Clara) 6º Marta Cruz (5º F Santa Clara) | 1º Mário Vicente (5º H Santa Clara) 2º Nuno Cordeiro (1º Ciclo Espírito Santo) 3º Pedro Santiago (1º Ciclo Videmonte) 4º Vítor Bernardes (5º F Santa Clara) 5º João Pereira (5º H Santa Clara) 6º Tomás Almeida (5º A Santa Clara) |
Infantis B FEMININOS | Infantis B MASCULINOS |
1º Mª Rafaela Aleixo (7º C ESAAG) 2º Oriana Pinto (7º G ESAAG) 3º Daniela Tavares (6º E Santa Clara) 4º Maria Catarina Sousa (7º G ESAAG) 5º Lara Amaral (7º G ESAAG) 6º Catarina Carvalho (7º E ESAAG) | 1º Rodrigo Ferreira (7º A ESAAG) 2º Luís Costa (7º F ESAAG) 3º Pedro Pires (7º F ESAAG) 4º Guilherme Pires (7º E ESAAG) 5º Bernardo Lopes (6º E Santa Clara) 6º Pedro Costa (6º H Santa Clara) |
Finalmente os iniciados e os juvenis / juniores, com 6 apurados em cada escalão para a fase CLDE. Nestes escalões venceram Bruna Gonçalves (9º F) em Iniciados Femininos e Hugo Venâncio (9º C) em Iniciados Masculinos. Em Juvenis / Juniores Femininos venceu Matilde Rodrigues (11º) e em Juvenis / Juniores Masculinos Miguel Duarte (11º H). Neste último escalão, dado que alguns atletas (1º, 2º e 5º) não reúnem as condições para participar na prova CLDE, avançam os seguintes.
Iniciados FEMININOS | Iniciados MASCULINOS |
1º Bruna Gonçalves (9º F ESAAG) 2º Carolina Santos (9º F ESAAG) 3º Matilde Almeida (9º A ESAAG) 4º Ana Andrade (8º B ESAAG) 5º Íris Casanova (9º B ESAAG) 6º Lara Costa (9º C ESAAG) | 1º Hugo Venâncio (9º C ESAAG) 2º João Fernandes (8º C ESAAG) 3º Cristiano Lourenço (7º F ESAAG) 4º João Oliveira (9º C ESAAG) 5º Rafael Lopes (7º C ESAAG) 6º Pedro Damião (7º F ESAAG) |
Juvenis / Juniores FEMININOS | Juvenis / Juniores MASCULINOS |
1º Matilde Rodrigues (11º ESAAG) 2º Vanessa Janela (10º H ESAAG) 3º Beatriz Vaz (11º H ESAAG) 4º Inês Felizardo (11º G ESAAG) 5º Micaela Ferreira (9º A ESAAG) 6º Inês Sanches (10º H ESAAG) | 1º Miguel Duarte (11º H ESAAG) 2º Daniel Ramos (12º I ESAAG) 3º Rafael Baraças (10º E ESAAG) 4º António Costa (11º ESAAG) 5º Daniel Dinis (11º H ESAAG) 6º Carlos Monteiro (10º ESAAG) 7º Márcio Pina (10º ESAAG) 8º Fábio Oliveira (10º A ESAAG) 9º Bernardo Luzio (11º F ESAAG) |
0 comentários:
Enviar um comentário