Decorreu ontem (quinta-feira) o Corta-mato CLDE no Parque Urbano do Rio Diz no qual o nosso Agrupamento se fez representar, mais uma vez, com um excelente nível de participação.
Após a fase de apuramento ao nível de escola, foram selecionados os melhores alunos em cada escalão/sexo. Esta edição contou, pela primeira vez, com a participação de alunos do primeiro ciclo.
O Agrupamento, através dos seus professores de Educação Física e dos alunos do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, colaboraram com a organização de forma muito próxima, contribuindo de forma significativa para o sucesso da atividade.
No que diz respeito à participação dos alunos, o Grupo de Educação Física regista a excelente participação coletiva, no qual obtivemos 4 pódios. No escalão Infantil A – Fem., alcançámos o segundo lugar; no escalão Infantil B – Masc., o terceiro lugar; no escalão Infantil B – Fem., o terceiro lugar e no escalão Iniciados – Masc. o segundo lugar. Individualmente também alcançámos um honroso segundo lugar no escalão de Juvenis Femininos com a participação da aluna Matilde Rodrigues.
A fase Nacional será realizada a 6 e 7 de março na Guarda.
Fica em baixo a classificação individual do agrupamento assim como o link para a visualização de fotos do Corta-mato.
Mais fotos no próximo post. Poderão consultar fotos no seguinte site:
INFANTIL A - MASC. | INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||
Class | Dorsal | Nome | Nº | Escola | Escalão | Tempo | |||||||||||||||||||||
6 | 464 | MÁRIO VICENTE | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL A - MASC. | 0:04:44 | |||||||||||||||||||||
40 | 466 | PEDRO SANTIAGO | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL A - MASC. | 0:05:16 | |||||||||||||||||||||
51 | 465 | NUNO CORDEIRO | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL A - MASC. | 0:05:26 | |||||||||||||||||||||
55 | 468 | TOMÁS ALMEIDA | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL A - MASC. | 0:05:27 | |||||||||||||||||||||
95 | 469 | VITOR BERNARDES | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL A - MASC. | 0:06:40 | |||||||||||||||||||||
INFANTIL A - FEM. | INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||
Class | Dorsal | Nome | Nº | Escola | Escalão | Tempo | |||||||||||||||||||||
5 | 473 | JOANA MARQUES | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL A - FEM. | 0:05:14 | |||||||||||||||||||||
8 | 471 | ANA SALADA | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL A - FEM. | 0:05:18 | |||||||||||||||||||||
15 | 470 | ADRIANA BÁRBARA | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL A - FEM. | 0:05:35 | |||||||||||||||||||||
39 | 474 | MARTA CRUZ | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL A - FEM. | 0:06:13 | |||||||||||||||||||||
40 | 472 | ÉRICA FERNANDES | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL A - FEM. | 0:06:15 | |||||||||||||||||||||
48 | 475 | SORAIA ALMEIDA | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL A - FEM. | 0:06:23 | |||||||||||||||||||||
INFANTIL B - MASC. | INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||
Class | Dorsal | Nome | Nº | Escola | Escalão | Tempo | |||||||||||||||||||||
5 | 478 | LUÍS COSTA | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL B - MASC. | 0:06:48 | |||||||||||||||||||||
15 | 481 | RODRIGO FERREIRA | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL B - MASC. | 0:07:06 | |||||||||||||||||||||
25 | 476 | BERNARDO LOPES | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL B - MASC. | 0:07:17 | |||||||||||||||||||||
29 | 479 | PEDRO COSTA | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL B - MASC. | 0:07:21 | |||||||||||||||||||||
INFANTIL B - FEM. | INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||
Class | Dorsal | Nome | Nº | Escola | Escalão | Tempo | |||||||||||||||||||||
5 | 485 | MARIA ALEIXO | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL B - FEM. | 0:07:45 | |||||||||||||||||||||
19 | 483 | DANIELA TAVARES | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL B - FEM. | 0:08:22 | |||||||||||||||||||||
22 | 484 | LARA AMARAL | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL B - FEM. | 0:08:26 | |||||||||||||||||||||
24 | 486 | MARIA SOUSA | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL B - FEM. | 0:08:31 | |||||||||||||||||||||
25 | 487 | ORIANA PINTO | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INFANTIL B - FEM. | 0:08:33 | |||||||||||||||||||||
INICIADOS - MASC. | INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||
Class | Dorsal | Nome | Nº | Escola | Escalão | Tempo | |||||||||||||||||||||
11 | 488 | HUGO DUARTE | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INICIADOS - MASC. | 0:10:04 | |||||||||||||||||||||
12 | 491 | PEDRO CRUZ | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INICIADOS - MASC. | 0:10:08 | |||||||||||||||||||||
13 | 489 | JORGE JANELA | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INICIADOS - MASC. | 0:10:09 | |||||||||||||||||||||
16 | 492 | PEDRO DAMIÃO | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INICIADOS - MASC. | 0:10:21 | |||||||||||||||||||||
93 | 490 | JOÃO OLIVEIRA | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INICIADOS - MASC. | 0:18:56 | |||||||||||||||||||||
INICIADOS - FEM. | INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||
Class | Dorsal | Nome | Nº | Escola | Escalão | Tempo | |||||||||||||||||||||
16 | 499 | MATILDE ALMEIDA | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INICIADOS - FEM. | 0:09:54 | |||||||||||||||||||||
23 | 496 | CAROLINA SANTOS | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INICIADOS - FEM. | 0:10:03 | |||||||||||||||||||||
51 | 494 | ANA ANDRADE | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INICIADOS - FEM. | 0:11:48 | |||||||||||||||||||||
66 | 495 | BRUNA GONÇALVES | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INICIADOS - FEM. | 0:12:50 | |||||||||||||||||||||
67 | 497 | ÍRIS CASANOVA | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | INICIADOS - FEM. | 0:12:59 | |||||||||||||||||||||
JUVENIS - MASC. | INDIVIDUAL | |||||||||
Class | Dorsal | Nome | Nº | Escola | Escalão | Tempo | ||||
6 | 504 | RAFAEL BARAÇAS | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | JUVENIS - MASC. | 0:15:32 | ||||
21 | 503 | MÁRCIO PINA | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | JUVENIS - MASC. | 0:16:35 | ||||
JUVENIS - FEM. | INDIVIDUAL | |||||||||
Class | Dorsal | Nome | Nº | Escola | Escalão | Tempo | ||||
2 | 509 | MATILDE RODRIGUES | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | JUVENIS - FEM. | 0:10:27 | ||||
13 | 506 | BEATRIZ VAZ | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | JUVENIS - FEM. | 0:13:27 | ||||
30 | 508 | INÊS SANCHES | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | JUVENIS - FEM. | 0:16:39 | ||||
36 | 510 | MICAELA FERREIRA | 15 | E SEC AFONSO DE ALBUQUERQUE | JUVENIS - FEM. | 0:17:29 |
0 comentários:
Enviar um comentário