1º, 2º e 3º ano - FEMININAS - 500 metros | |||
Class. | Dorsal | Nome | Escola |
1º | 45 | Vitória Gomes Cordeiro | ESPÍRITO SANTO |
2º | 52 | Carolina Santos Martins | GONÇALO |
3º | 38 | Inês Rodrigues Borrego | ESPÍRITO SANTO |
4º | 130 | Catarina Albuquerque Martinho | LAMEIRINHAS |
5º | 85 | Mafalda Dias dos Santos | SANTA ZITA |
6º | 57 | Ana Rita Almeida Rebelo Pereira | BONFIM |
1º, 2º e 3º ano - MASCULINOS - 500 metros | |||
Class. | Dorsal | Nome | Escola |
1º | 87 | Marcos Gonçalves Vilar Vicente | SANTA ZITA |
2º | 82 | Henrique dos Santos R. M. Morgado | SANTA ZITA |
3º | 313 | Rodrigo Miguel Almeida Tavares | SANTA ZITA |
4º | 58 | Henrique Manuel da Costa Machuco | BONFIM |
5º | 81 | Guilherme Marques da Silva | SANTA ZITA |
6º | 115 | Rodrigo Miguel Gomes Figueiredo | LAMEIRINHAS |
INFANTIL A - FEMININAS - 1000 metros | |||
Class. | Dorsal | Nome | Escola |
1º | 256 | TATIANA MARTINHO SANTIAGO | STª CLARA |
2º | 191 | BEATRIZ RODRIGUES | STª CLARA |
3º | 184 | EVA AMARAL | STª CLARA |
4º | 196 | MARIANA AGUIAR | STª CLARA |
5º | 170 | ANA ALVES | STª CLARA |
6º | 257 | ANA CATARINA BORGES MANSO | STª CLARA |
INFANTIL A - MASCULINOS - 1000 metros | |||
Class. | Dorsal | Nome | Escola |
1º | 168 | NUNO CORDEIRO | STª CLARA |
2º | 244 | LUIS FERREIRA | STª CLARA |
3º | 188 | FRANCISCO SANTOS | STª CLARA |
4º | 216 | Luís Renato da Silva Lopes | ESPÍRITO SANTO |
5º | 222 | André Miguel da Silva Lopes | ESPÍRITO SANTO |
6º | 173 | ANDRÉ MARQUES | STª CLARA |
INFANTIL B - FEMININAS - 1500 metros | |||
Class. | Dorsal | Nome | Escola |
1º | 457 | JOANA MARQUES | STª CLARA |
2º | 464 | ÉRICA FERNANDES | STª CLARA |
3º | 476 | MARTA CRUZ | STª CLARA |
4º | 469 | SORAIA ALMEIDA | STª CLARA |
5º | 490 | ANA SALADA | STª CLARA |
6º | 455 | ADRIANA BÁRBARA | STª CLARA |
INFANTIL B - MASCULINOS - 1500 metros | |||
Class. | Dorsal | Nome | Escola |
1º | 401 | NUNO RODRIGUES | ESAAG |
2º | 438 | João Casanova | ESAAG |
3º | 407 | GUILHERME CAROLA | ESAAG |
4º | 452 | MÁRIO VICENTE | STª CLARA |
5º | 468 | RODRIGO NUNES | STª CLARA |
6º | 409 | PEDRO COSTA | ESAAG |
INICIADOS - FEMININAS - 2000 metros | |||
Class. | Dorsal | Nome | Escola |
1º | 519 | MARIA RAFAELA MATOS ALEIXO | ESAAG |
2º | 513 | LARA RODRIGUES AMARAL | ESAAG |
3º | 534 | Beatriz Raso | ESAAG |
4º | 525 | Valentina Vemâncio | ESAAG |
5º | 536 | Inês Figueiredo | ESAAG |
6º | 535 | Catarina Santos | ESAAG |
INICIADOS - MASCULINOS - 2500 metros | |||
Class. | Dorsal | Nome | Escola |
1º | 776 | Hamse Jama | ESAAG |
2º | 568 | PEDRO MIGUEL SARAIVA DAMIÃO | ESAAG |
3º | 601 | João Fernandes | ESAAG |
4º | 610 | Pedro Cruz | ESAAG |
5º | 615 | Tiago José Pina Brazete | ESAAG |
6º | 596 | Jorge Janela | ESAAG |
JUVENIS - FEMININAS - 2500 metros | |||
Class. | Dorsal | Nome | Escola |
1º | 665 | Matilde Antunes Rodrigues | ESAAG |
2º | 655 | Rosa Alexandra de Fernandes Peixe | ESAAG |
3º | 637 | INÊS NOBRE | ESAAG |
4º | 653 | Jacinta Filipa Gomes Almeida | ESAAG |
5º | 661 | Vanessa Maria Marques Janela | ESAAG |
6º | 588 | Beatriz Baltazar Vaz | ESAAG |
JUVENIS - MASCULINOS - 3500 metros | |||
Class. | Dorsal | Nome | Escola |
1º | 708 | Rafael Baraças | ESAAG |
2º | 742 | Rúben André Costa Lourenço | ESAAG |
3º | 730 | João Marcelo Ascensão Antunes | ESAAG |
4º | 724 | André Tiago Gonçalves Cardoso | ESAAG |
5º | 729 | Hugo Miguel Venâncio Duarte | ESAAG |
6º | 722 | André de Jesus | ESAAG |
JUNIORES - MASCULINOS - 3500 metros | |||
Class. | Dorsal | Nome | Escola |
1º | 766 | MIGUEL DUARTE | ESAAG |
2º | 751 | Jorge Luís Oliveira Pereira | ESAAG |
3º | 759 | Rafael dos Santos Aguiar | ESAAG |
4º | 707 | Vasco Santos | ESAAG |
(Fotos: Fernando Cabral)
0 comentários:
Enviar um comentário