INQUÉRITO A 26 PAIS DO JARDIM DE INFÂNCIA
Percentagens de CONCORDO + CONCORDO TOTALMENTE
(a roxo abaixo de 80%)
(a verde igual ou acima de 80%)
TÓPICOS | Percentagem |
1. Estou satisfeito com o desenvolvimento do meu filho desde que frequenta este JI. | 96,1% |
2. Sou informado do que o meu filho está a aprender. | 84,6% |
3. Sou incentivado a apoiar as aprendizagens do meu filho. | 80,7% |
4. O meu filho participa em atividades fora do JI | 92,3% |
5. Conheço bem as regras de funcionamento do JI | 92,3% |
6. Os pais são incentivados a participar na vida do JI. | 80,8% |
7. O JI tem boas instalações. | 80,7% |
8. Os almoços são bons. | 57,7% |
9. O JI é limpo. | 96,1% |
10. Os serviços administrativos do Agrupamento funcionam bem. | 65,4% |
11. O JI tem um bom ambiente. | 92,3% |
12. O JI é seguro. | 92,3% |
13. Há boa comunicação entre o JI e os pais. | 96,2% |
14. Os responsáveis do JI são acessíveis e dialogantes. | 100% |
15. A Direção do Agrupamento está a fazer um bom trabalho | 61,6% |
16. Gosto que o meu filho frequente este JI. | 96,1% |
MÉDIA | 85,4% |
0 comentários:
Enviar um comentário