As classificações do 4º ano nas diversas escolas do Agrupamento são muito satisfatórias. A média geral nas áreas de Português e de Matemática, as únicas com avaliação quantitativa, aproxima-se do nível 4 (3,82 na média geral; 3,87 na média de Português e 3,77 na média de Matemática). As restantes áreas (Estudo do Meio, Expressões, Educação para a Cidadania e Apoio ao Estudo) têm apenas menções qualitativas e não as vamos aqui pormenorizar. Os quadros que se seguem apresentam apenas o número de alunos e a média em cada escola nas duas áreas com classificação quantitativa (Português e Matemática). Temos no 4º ano 172 alunos no total das 10 escolas de 1º Ciclo do Agrupamento. A Escola com melhor média global no Agrupamento é a Esc. Augusto Gil (4,1) e a pior é Famalicão (3), esta com apenas um aluno no 4º ano. (Imagem http://beaeaug.blogspot.pt/)
ALUNOS DO 4º ANO
PORTUGUÊS | Média PORTU-GUÊS | Média MATE-MÁTICA | Média PORT.+ MATE-MÁTICA | Perc. Níveis Negativos PORT. (1 ou 2) | Perc. Níveis Negativos MATEM. (1 ou 2) |
Esc. Adães Bermudes (26 alunos) | 4,2 | 3,8 | 4,0 | 0% | 11,5% |
Esc. Aug. Gil (24 alunos) | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 0% | 0% |
Esc. Bonfim (21 alunos) | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 0% | 16,7% |
Esc. Esp. Santo (21 alunos) | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 0% | 4,8% |
Esc. Lameirinhas (16 alunos) | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 0% | 6,3% |
Esc. Santa Zita (40 alunos) | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 2,5% | 2,5% |
Esc. Famalicão (1 alunos) | 3 | 3 | 3 | 0% | 0% |
Esc. Gonçalo (10 alunos) | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 10% | 20% |
Esc. Maçainhas (6 alunos) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 16,7% | 16,7% |
Esc. Trinta (4 al.) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0% | 0% |
TOTAL (172 alunos) | 3,87 | 3,77 | 3,82 | 1,7% | 7,6% |
0 comentários:
Enviar um comentário