Para um total de 162 alunos do 7º ano e 136 alunos do 8º ano, 24 alunos não transitaram no 7º ano (14,8%) e 9 no 8º ano (6,6%). As disciplinas mais implacáveis continuam a ser Matemática (72,5% de sucesso no 7º ano e 71,1% no 8º ano) e Inglês I (80,6% no 7º). Todas as outras disciplinas não baixam dos 85% de sucesso, chegando aos 100% nos dois anos apenas Educação Moral e Religiosa e Oficina de Artes. Nas classificações mais elevadas (nível 5), EMRC, Educação para a Cidadania e Oficina de Artes comandam. Neste parâmetro é Português a disciplina mensos generosa.
Eis o quadro completo comparando os dois anos:
| | Sucesso 7º ano | Sucesso 8º ano | Níveis 5 7º ano | Níveis 5 8º ano |
| Educ. Mor. Rel. Católica | 100% | 100% | 68,1% | 71,4% |
| Oficina de Artes | 100% | 100% | 19,6% | 55,8% |
| Educação Física | 100% | 99,3% | 31,9% | 23,7% |
| Educação p/ Cidadania | 99,3% | 98,3% | 37,5% | 55,5% |
| Educação Tecnológica | 98,8% | 100% | 20% | 49,3% |
| TIC | 97,8% | 95,8% | 15,4% | 36,1% |
| Educação Visual | 95,4% | 99,3% | 20,1% | 43,2% |
| Francês II | 94,5% | 89,5% | 34,2% | 21,1% |
| História | 93,8% | 96,3% | 23,6% | 17,8% |
| Espanhol II | 93,2% | 95,9% | 27,3% | 24,7% |
| Geografia | 91,9% | 96,3% | 18,6% | 24,4% |
| Física-Química | 91,9% | 89,6% | 19,4% | 23,0% |
| Ciências Naturais | 88,1% | 98,5% | 24,4% | 24,4% |
| Português | 88,1% | 96,3% | 11,3% | 13,3% |
| Inglês I | 80,6% | 97,0% | 21,3% | 33,3% |
| Matemática | 72,5% | 71,1% | 13,8% | 17,0% |






0 comentários:
Enviar um comentário