À cabeça vêm todas as disciplinas anuais do 12º ano, com sucesso de 100% ou muito próximo. Abaixo destas, Português e Literatura Portuguesa elevam-se ainda acima de 90% de classificações positivas, mas nitidamente melhores nos anos terminais.
Abaixo dos 80% de sucesso só Física e Química A, Matemática A, Geografia A e História A. Em História A a diferença entre os dois primeiros anos e o ano terminal é abissal (66,1% e 67,4% no 10º e 11º anos contra 91,1% no 12º ano).
NÍVEL DO SUCESSO
PERCENTAGEM DE ALUNOS COM NÍVEL 10 OU SUPERIOR (ESCALA DE 20)
| Total do Ens. Sec. | 10º ano | 11º ano | 12º ano |
Educação Moral e Religiosa | 100% | 100% | 100% | - |
Espanhol II | 100% | 100% | 100% | - |
Biologia | 100% | - | - | 100% |
Geologia | 100% | - | - | 100% |
Sociologia | 100% | - | - | 100% |
Química | 100% | - | - | 100% |
Educação Física | 98,8% | 99,4% | 100% | 96,6% |
Física | 96,7% | - | - | 96,7% |
Psicologia B | 95,7% | - | - | 95,7% |
Aplic. Inform. B | 95,4% | - | - | 95,4% |
Português | 91,2% | 84,4% | 95% | 94,6% |
Literatura Portuguesa | 90,1% | 80,6% | 100% | - |
Biologia e Geologia | 87,9% | 78% | 92,4% | - |
Inglês I | 87,4% | 79,7%% | 95,1% | - |
Filosofia | 86,9% | 82,6% | 91% | - |
Mat. Aplic. C. Sociais | 82,5% | 88,6% | 72,7% | - |
Física e Química A | 77,8% | 73,8% | 81,1% | - |
Matemática A | 77,6% | 75,2% | 80,2% | 76,9% |
Geografia A | 77,5% | 76,1% | 79,1% | - |
História A | 73,9% | 66,1% | 67,4% | 91,1% |
0 comentários:
Enviar um comentário