Oito das 13 disciplinas com classificações no 3º Ciclo na ESAAG têm mais de metade das classificações nos níveis 4 e 5 (escala de 5). Educação Moral e Religiosa leva a palma com 85% e as outras descem todas abaixo dos 70%, ao contrário do 2º Ciclo em que a grande maioria das disciplinas subia acima de 70% nestes níveis. No entanto só Ciências Naturais, Física-Química, Português, Francês II e Matemática descem abaixo dos 50% e só Matemática fica abaixo dos 40% (ver quadro abaixo).
Comparando os três anos, o 8º e 9º anos têm o mesmo número de disciplinas à frente (6) enquanto o 7º ano só têm melhores notas elevadas em 2 disciplinas. Comparando as diferenças de percentagens de classificações elevadas nos 3 anos, em 6 das disciplinas essas diferenças entre a percentagem mais elevada e a mais baixa (ver coluna à esquerda) vão de 15 a 22 pontos, uma margem muito grande, o que denota grandes diferenças de resultados entre estes anos em cada disciplina.
SUCESSO / NÍVEIS ELEVADOS
PERCENTAGEM DE ALUNOS COM NÍVEL 4 OU 5 (ESCALA DE 5)
DISCIPLINA (dif. perc. máx. e mín. por ano) | 3º Ciclo (7º + 8º + 9º) | 7º ano | 8º ano | 9º ano |
Educação Moral e Religiosa (-22) | 85% | 78% | 92% | 100% |
Educação para a Cidadania (-17) | 69% | 61% | 67% | 78% |
Espanhol II (-20) | 66% | 72% | 53% | 73% |
Educação Física (-21) | 65% | 75% | 54% | 62% |
Educação Visual (-19) | 56% | 45% | 64% | 64% |
História (-9) | 53% | 49% | 58% | 52% |
Geografia (-11) | 52% | 46% | 55% | 57% |
Inglês I (-6) | 50% | 49% | 47% | 53% |
Ciências Naturais (-21) | 48% | 40% | 61% | 47% |
Física-Química (-8) | 46% | 46% | 51% | 43% |
Português (-13) | 40% | 44% | 31% | 43% |
Francês II (-1) | 44% | 44% | 45% | 44% |
Matemática (-8) | 37% | 37% | 41% | 33% |
0 comentários:
Enviar um comentário