No 7º e 8º anos, cujas classificações foram divulgadas há semanas atrás, reprovaram respetivamente 28 e 16 alunos. Entretanto no 7º ano, em 9 das 17 disciplinas, não são ultrapassados 5% de níveis inferiores a 3, o que é muito bom. No 8º ano isso acontece com 11 das 16 disciplinas. Os melhores resultados quanto às percentagens de classificações “positivas” ocorrem em Educ. Física, Educ. Moral e Religiosa, Oficina de Artes e Oficina de Cult. Línguas Clássicas no 7º ano com 100% de “positivas” e no 8º ano com a mesma percentagem em Educ. Física, Educ. Moral e Religiosa e Oficina de Artes.
7º e 8º anos - NÍVEL DO SUCESSO
PERCENTAGEM DE ALUNOS COM CLASSIFICAÇÃO 3 OU SUPERIOR
(ESCALA DE 5)
| | 7º ano | 8º ano |
| Educação Física | 100% | 100% |
| Educ. Moral Religiosa | 100% | 100% |
| Oficina de Artes | 100% | 100% |
| Oficina Cult . L. Cláss. | 100% | - |
| Educação p/ Cidadania | 99% | 97% |
| Educação Tecnológica | 98% | 97% |
| TIC | 98% | 97% |
| Espanhol II | 96% | 96% |
| Educação Visual | 94% | 97% |
| Francês II | 93% | 87% |
| Português | 93% | 86% |
| Ciências Naturais | 92% | 98% |
| Geografia | 90% | 99% |
| História | 90% | 95% |
| Física-Química | 90% | 92% |
| Inglês I | 86% | 76% |
| Matemática | 74% | 74% |
| MÉDIA | | |
Quanto aos níveis mais elevados (4 ou 5), o bom sinal é que 7 das disciplinas do 7º ano obtêm uma percentagem de classificações elevadas superior a 70%, o que não acontece no 8º ano, onde só duas disciplinas (Educ. Moral Religiosa e Educ. Cidadania) o conseguem. Abaixo de 50% de classificações elevadas no 7º ano só Ciências Naturais, Matemática e Português. No 8º ano, descem a percentagens abaixo dos 50% de elevadas Francês II, Inglês, Matemática, Oficina de Artes e Português.
Também entre os dois anos se notam diferenças significativas, havendo várias disciplinas com substancial diferença de classificações elevadas nos dois anos. = 7º ano é melhor, com 5% a mais nestas classificações. Eis o quadro:
7º e 8º anos - NÍVEL DO SUCESSO
PERCENTAGEM DE ALUNOS COM CLASSIFICAÇÃO 4 OU SUPERIOR
(ESCALA DE 5)
| | 7º ano | 8º ano |
| Oficina Cult . L. Cláss. | 90% | - |
| Educ. Moral Religiosa | 89% | 97% |
| Oficina de Artes | 82% | 49% |
| Educação Física | 79% | 68% |
| Espanhol II | 71% | 54% |
| Educação Tecnológica | 70% | 61% |
| TIC | 70% | 60% |
| Educação p/ Cidadania | 68% | 70% |
| História | 55% | 58% |
| Francês II | 54% | 48% |
| Educação Visual | 52% | 66% |
| Física-Química | 52% | 52% |
| Inglês I | 52% | 49% |
| Geografia | 51% | 57% |
| Ciências Naturais | 49% | 67% |
| Português | 48% | 36% |
| Matemática | 32% | 41% |
| MÉDIA | 63% | 58% |






0 comentários:
Enviar um comentário