No âmbito da Avaliação Externa do AEAAG, a equipa recolheu dados dos diversos corpos profissionais do Agrupamento e fez o respetivo tratamento. Quanto ao pessoal docente, dos 270 profissionais responderam 214. Do pessoal não-docente responderam 87 em 134 profissionais. No Inquérito avaliava-se o Agrupamento nas suas diversas componentes.
Eis o quadro comparativo entre pessoal docente e não-docente na sua apreciação do Agrupamento (soma de menções CONCORDO + CONCORDO TOTALMENTE).
PERCENTAGENS DE CONCORDO + CONCORDO TOTALMENTE
(a fundo vermelho as percentagens abaixo dos 50%)
(a fundo verde as percentagens acima dos 80%)
PARÂMETROS | Pessoal docente | Pessoal não-docente |
1. O ensino nesta escola é exigente. | 85,6% | 66,6% |
2. A escola é aberta ao exterior. | 87,3% | 68,9% |
3. A informação circula bem na escola. | 67,3% | 48,2% |
4. A Direção valoriza os meus contributos para o funcionamento da escola. | 59,3% | 51,7% |
5. As salas de aula são confortáveis. | 57,5% | 54% |
6. Os espaços de desporto e de recreio da escola são adequados. | 48,1% | 69,5% |
7. O refeitório e o bufete funcionam bem e têm qualidade. | 39,2% | 58,6% |
8. Os alunos respeitam os professores. | 52,3% | 31% |
9. Os alunos respeitam o pessoal não docente. | 39,7% | 33,3% |
10. A biblioteca está bem apetrechada e funciona bem. | 78,5% | 71,3% |
11. O uso dos computadores na sala de aula é prática comum nesta escola. | 75,7% | 67,8% |
12. O comportamento dos alunos é bom. | 38,8% | 31% |
13. As situações de indisciplina são bem resolvidas. | 53,3% | 49,4% |
14. A Direção é disponível. | 78,5% | 63,2% |
15. A Direção partilha competências e responsabilidades. | 60,7% | 49,4% |
16. A Direção sabe gerir os conflitos. | 59,3% | 49,4% |
17. A escola tem uma boa liderança. | 64,5 % | 54% |
18. A Direção envolve os trabalhadores na auto-avaliação da escola. | 47,7% | 51,7% |
19. A escola é limpa. | 85% | 93,1% |
20. A escola é segura. | 80,5% | 71,2% |
21. Os serviços administrativos funcionam bem. | 85,2% | 64,3% |
22. O ambiente de trabalho é bom. | 67,8% | 57,4% |
23. Gosto de trabalhar nesta escola. | 78,5% | 73,5% |
Os resultados completos podem ser consultados na página do Agrupamento:
0 comentários:
Enviar um comentário