O Relatório da Inspeção Geral de Educação e Ciência sobre a Avaliação Externa do nosso Agrupamento faz também o retrato do Agrupamento em termos de recursos humanos. Eis a recolha que fizemos no Relatório:
Estabelecimentos | 15 escolas JI: 2; JI+1º Ciclo: 5; 1º Ciclo: 6; 2º Ciclo: 1; 3º Ciclo + Ens. Sec.: 1 |
Alunos | 2257 alunos 109 do pré-escolar (9 grupos) 648 do 1º ciclo (33 turmas) 321 do 2º ciclo (16 turmas) 531 do 3º ciclo (24 turmas) 542 do Ens. Sec. – cursos cient. Humanísticos (21 turmas) 106 do Ens. Sec. – cursos profissionais (5 turmas) 21 do Ens. Recorrente no Est. Prisional da Guarda (3 turmas) |
Situação dos alunos | 27,1% beneficiam da Ação Social Escolar 4,7% têm necessidades educativas especiais de carácter permanente 2,5% não têm nacionalidade portuguesa 78,7% têm computador com ligação à Internet |
Pessoal | 404 profissionais 270 docentes (89,2% do quadro, 91,5% com 10 anos ou mais de experiência profissional) 102 assistentes operacionais 18 assistentes técnicos 14 técnicos superiores (2 psicólogos, 5 técnicos especializados, 7 docentes AEC) |
Pais | 57,1% têm habilit. académica de nível secundário ou superior 39,2% têm atividades profissionais de nível intermédio ou superior |
Variáveis de contexto | Agrupamento “favorecido”, segundo os últimos valores globais das variáveis de contexto, em comparação com outros Agrupamentos públicos |
0 comentários:
Enviar um comentário