Aí estão as estatísticas dos exames nacionais – 1ª fase. Apresentamos um quadro com os resultados dos alunos na ESAAG nas disciplinas com mais de 10 alunos:
Internos Média Class. Exame (CE) Escala 0-200 | Internos Média Class. Int. Freq. (CIF) Escala 0-20 | Internos Média Class. Final Discipl. (CFD=CIF+CE) Escala 0-20 | Externos Média Class. Exame Escala 0-200 | Internos + Externos Média Class. Exame Escala 0-200 | |
702 Biologia e Geologia (173 provas) | 87 | 14,0 | 12,6 | 53 | 81 |
714 Filosofia (51 provas) | 116 | 13,5 | 13,0 | 89 | 113 |
715 Física e Química A (177 provas) | 89 | 13,3 | 12,0 | 43 | 92 |
719 Geografia A (33 provas) | 114 | 13,0 | 12,6 | 109 | 110 |
623 História A (38 provas) | 114 | 12,0 | 11,9 | 76 | 105 |
734 Lit. Portuguesa (16 provas) | 113 | 13,9 | 13,2 | 57 | 110 |
635 Matem. A (135 provas) | 125 | 14,5 | 14,0 | 57 | 115 |
735 Matem. B (12 provas) | - | - | - | 47 (acesso) | 47 |
835 Mat. Aplic. C. Soc. (20 provas) | 148 | 14,1 | 14,4 | 88 | 142 |
639 Português (226 provas) | 121 | 14,1 | 13,5 | 83 | 107 |
Realizaram-se na ESAAG 911 provas de exame nacional, com um total de 402 (44%) com classificação inferior a 95. No texto seguinte compararemos os resultados da escola e do país em 2014 e 2015.
0 comentários:
Enviar um comentário