Vejamos agora um quadro com as diferenças na ESAAG entre Classificação Interna Final (CIF), Classificação de Exame (CE) e Classificação Final de Disciplina (CFD), referentes à primeira fase de Exames Nacionais do Ensino Secundário (alunos internos).
| Média de Exame (escala 200) | Média de CIF (escala 20) | Média de CFD (escala 20) | Percentagem reprovações finais – CFD (após exame) | Diferença CIF – Exame (escala 20) | Diferença CIF – CFD (escala 20) |
Biologia e Geologia | 87 | 14,0 | 12,6 | 15,7% | 5,3 | 1,4 |
Filosofia | 116 | 13,5 | 13,0 | 2,9% | 1,8 | 0,5 |
Física e Química A | 89 | 13,3 | 12,0 | 22,2% | 4,3 | 1,2 |
Geografia A | 114 | 13,0 | 12,6 | 0% | 1,7 | 0,4 |
História A | 114 | 12,0 | 11,9 | 10% | 0,6 | 0,1 |
Literatura Portuguesa | 113 | 13,9 | 13,2 | 0% | 2,5 | 0,7 |
Matemática A | 125 | 14,5 | 14,0 | 8% | 2,0 | 0,5 |
MACS | 148 | 14,1 | 14,4 | 0% | -0,7 | -0,3 |
Português | 121 | 14,1 | 13,5 | 2,1% | 2,0 | 0,6 |
-sobressaem pela positiva e pela surpresa nas médias de exame as classificações de Matemática A (125) e MACS (148);
-as únicas disciplinas em que as classificações de exame fazem descer a classificação final em mais que um valor são Física e Química A (1,4) e Biologia e Geologia (1,2);
-também nestas disciplinas se registam as maiores taxas de reprovação por força dos resultados de exame (22,2% em Física e Química A e 15,7% em Biologia e Geologia);
-nas mesma disciplinas as distâncias entre CIF e CE são enormes (5,3 e 4,3 respetivamente em Biologia e Geologia e Física e Química A);
-em Geografia A, Lit. Portuguesa e MACS, não há reprovações por força dos resultados de exame.
0 comentários:
Enviar um comentário