As negativas em Matemática A e Física e Química A sobem acima do 20%, o que não acontece nas restantes disciplinas da área científica do Ensino Secundário (Curso de Ciências e Tecnologias). A situação não é novidade e são estas habitualmente as disciplinas sob os holofotes nos momentos após os exames.
Quanto às disciplinas anuais do 12º ano, são disciplinas quase sem negativas e com uma alta percentagem de notas elevadas, que crescerá ainda nos próximos períodos.
Eis o quadro das percentagens:
| 10º ano | 11º ano | 12º ano | |||
| POSITIVAS (=>10) | ELEVADAS (=>14) | POSITIVAS (=>10) | ELEVADAS (=>14) | POSITIVAS (=>10) | ELEVADAS (=>14) |
Matemática A | 74% | 42% | 79% | 55% | 80% | 46% |
Física e Química A | 75% | 42% | 70% | 32% | | |
Biologia e Geologia | 85% | 52% | 87% | 53% | - | - |
Aplicações Inform. B | - | - | - | - | 87% | 60% |
Biologia | - | - | - | - | 98% | 72% |
Física | - | - | - | - | 87% | 53% |
Geologia | - | - | - | - | 100% | 100% |
Química | - | - | - | - | 100% | 78% |
POS = classificações entre 10 e 20 (escala de 0 a 20)
ELEV = classificações de 14 a 20 (escala de 0 a 20)
0 comentários:
Enviar um comentário